📊 Справочник по индикаторам стратегий
Этот документ предоставляет полный справочник технических индикаторов, используемых в каждой стратегии на разных таймфреймах в Apolo Dex. Индикаторы помогают нам измерять ключевые аспекты поведения рынка:
- Тренд: Определение, движется ли цена вверх, вниз или вбок.
- Моментум: Измерение силы или скорости движения цены.
- Волатильность: Оценка того, насколько сильно колеблется цена за определённый период.
- Цена, взвешенная по объему: Понимание, где происходит наибольшая торговая активность.
Эти индикаторы комбинируются в различных стратегиях, чтобы адаптироваться к разным рыночным условиям.
🧠 Типы стратегий и что они измеряют
| Тип стратегии | Что измеряет |
|---|---|
| Следующая за трендом | Измеряет и следует за направлением доминирующего тренда (восходящего/нисходящего). |
| Пробой по волатильности | Определяет пробой цены после периодов низкой волатильности. |
| Разворот по моментуму | Обнаруживает зоны перекупленности/перепроданности для прогнозирования разворота. |
| Моментум + Волатильность | Подтверждает развороты через истощение моментума и пики волатильности. |
| Гибридная | Использует сочетание тренда, моментума и волатильности. |
| Продвинутая | Применяет Ichimoku и SAR для динамической поддержки/сопротивления и трейлинг-стопов. |
⚙️ Базовые индикаторы (используются во всех стратегиях)
Эти индикаторы всегда присутствуют:
| Индикатор | Описание |
|---|---|
| close | Цена закрытия свечи/интервала. |
| high | Максимальная цена за интервал. |
| low | Минимальная цена за интервал. |
| volume | Общий объем торгов за интервал. |
⏱ Индикаторы по стратегиям и таймфреймам
Ниже приведена таблица индикаторов, используемых в каждой стратегии на соответствующем таймфрейме.
⏱ 5m
| Стратегия | Индикаторы |
|---|---|
| Следующая за трендом | ema_12, ema_26, macd, macd_signal, adx, vwap |
| Пробой по волатильности | atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, std_20, vwap |
| Разворот по моментуму | rsi_14, stoch_k_14, stoch_d_14, roc_10, momentum_10, vwap |
| Моментум + Волатильность | rsi_14, atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, roc_10, momentum_10, vwap |
| Гибридная | ema_12, ema_26, atr_14, bollinger_hband, rsi_14, macd, vwap |
| Продвинутая | tenkan_sen_9, kijun_sen_26, senkou_span_a, senkou_span_b, sar, vwap |
⏱ 15m
| Стратегия | Индикаторы |
|---|---|
| Следующая за трендом | ema_20, ema_40, macd, macd_signal, adx, vwap |
| Пробой по волатильности | atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, std_20, vwap |
| Разворот по моментуму | rsi_14, stoch_k_14, stoch_d_14, roc_14, momentum_14, vwap |
| Моментум + Волатильность | rsi_14, atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, roc_14, momentum_14, vwap |
| Гибридная | ema_20, ema_40, atr_14, bollinger_hband, rsi_14, macd, vwap |
| Продвинутая | tenkan_sen_9, kijun_sen_26, senkou_span_a, senkou_span_b, sar, vwap |
⏱ 30m
| Стратегия | Индикаторы |
|---|---|
| Следующая за трендом | ema_30, ema_60, macd, macd_signal, adx, vwap |
| Пробой по волатильности | atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, std_20, vwap |
| Разворот по моментуму | rsi_14, stoch_k_14, stoch_d_14, roc_20, momentum_20, vwap |
| Моментум + Волатильность | rsi_14, atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, roc_20, momentum_20, vwap |
| Гибридная | ema_30, ema_60, atr_14, bollinger_hband, rsi_14, macd, vwap |
| Продвинутая | tenkan_sen_9, kijun_sen_26, senkou_span_a, senkou_span_b, sar, vwap |
⏱ 1h
| Стратегия | Индикаторы |
|---|---|
| Следующая за трендом | ema_20, ema_50, macd, macd_signal, adx, vwap |
| Пробой по волатильности | atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, std_20, vwap |
| Разворот по моментуму | rsi_14, stoch_k_14, stoch_d_14, roc_10, momentum_10, vwap |
| Моментум + Волатильность | rsi_14, atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, roc_10, momentum_10, vwap |
| Гибридная | ema_20, ema_50, atr_14, bollinger_hband, rsi_14, macd, vwap |
| Продвинутая | tenkan_sen_9, kijun_sen_26, senkou_span_a, senkou_span_b, sar, vwap |
⏱ 4h
| Стратегия | Индикаторы |
|---|---|
| Следующая за трендом | ema_50, ema_200, macd, macd_signal, adx, vwap |
| Пробой по волатильности | atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, std_20, vwap |
| Разворот по моментуму | rsi_14, stoch_k_14, stoch_d_14, roc_10, momentum_10, vwap |
| Моментум + Волатильность | rsi_14, atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, roc_10, momentum_10, vwap |
| Гибридная | ema_50, ema_200, atr_14, bollinger_hband, rsi_14, macd, vwap |
| Продвинутая | tenkan_sen_9, kijun_sen_26, senkou_span_a, senkou_span_b, sar, vwap |
⏱ 1d
| Стратегия | Индикаторы |
|---|---|
| Следующая за трендом | ema_50, ema_200, macd, macd_signal, adx, vwap |
| Пробой по волатильности | atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, std_20, vwap |
| Разворот по моментуму | rsi_14, stoch_k_14, stoch_d_14, roc_10, momentum_10, vwap |
| Моментум + Волатильность | rsi_14, atr_14, bollinger_hband, bollinger_lband, roc_10, momentum_10, vwap |
| Гибридная | ema_50, ema_200, atr_14, bollinger_hband, rsi_14, macd, vwap |
| Продвинутая | tenkan_sen_9, kijun_sen_26, senkou_span_a, senkou_span_b, sar, vwap |